| Loading Capacity (KGS) U.D.L. | 500 / 1000/ 1500 / 2000 |
| Color | Blue / Red / Green |
| Model Code | Inner Size (mm) | ||
| WIDTH (C) | DEPTH (B) | HEIGHT (A) | |
| PT 1 | 1250 | 1050 | 1400 |
| PT 2 | 1250 | 1050 | 1800 |
| PT 3 | 1200 | 1200 | 1400 |
| PT 4 | 1200 | 1200 | 1800 |
| PT 5 | 1300 | 1300 | 1400 |
| PT 6 | 1300 | 1300 | 1800 |
| PT 7 | 1250 | 1150 | 1000 |
| PT 8 | 1250 | 1150 | 1200 |
| PT 9 | 1350 | 1150 | 1100 |
| PT 10 | 1350 | 1150 | 1200 |
| PT 11 | 1450 | 1150 | 1000 |
| PT 12 | 1450 | 1150 | 1200 |
















